歡迎光臨揚州市奧克發電設備有限公司官網! 銷售熱線:0514-86503390、24小時售后服務:15252581955、售后服務:0514-86503390
                                    發電機組品牌企業
                                    精益求精 誠信經營——專業開發環保、靜音型發電機組
                                    15252581955
                                    熱門關鍵詞:發電機組 柴油發電機組 發電機生產廠家 發電機組配件 揚州發電機廠家
                                    您的位置:首頁 > 按功率分類 > 100kw-300kw
                                    100kw-300kw發電機組
                                    上柴股份系列(國產)
                                    機組型號 輸出功率(KW) 電壓 柴油機型號 缸數 缸徑×行程(mm) 排氣量 (L) 機組尺寸重量(mm L×W×H kg) 排放標準 詳細參數
                                    國Ⅲ
                                    AK-SC100 100 180 SC4H160D2 4 105*124 4.3 2500*900*1500 國Ⅱ 詳細參數
                                    AK-SC100 100 198 SC4H180D2 4 105*124 4.3 2220*840*1190 國Ⅱ 詳細參數
                                    AK-SC120 120 234 SC8D220D2 6 105*124 6.5 2700*900*1750 國Ⅱ 詳細參數
                                    AK-SC150 150 252 SC7H230D2 6 105*124 6.5 2700*900*1750 國Ⅱ 詳細參數
                                    AK-SC150 150 270 SC7H250D2 6 105*124 6.5 2900*1100*1600 國Ⅱ 詳細參數
                                    AK-SC160 160 306 SC8D280D2 6 114*135 8.27 2800*900*1800 國Ⅱ 詳細參數
                                    AK-SC200 200 323 SC9D310D2 6 114*144 8.82 2900*1200*1800 國Ⅱ 詳細參數
                                    AK-SC200 200 333 SC9D340D2 6 114*144 8.82 3000*1200*1800 國Ⅱ 詳細參數
                                    AK-SC200 200 378 SC13G280D2 6 135*150 12.88 3000*1300*1800 國Ⅱ 詳細參數
                                    AK-SC200 280 387 SC13G310D2 6 135*150 12.88 3000*1300*1800 國Ⅱ 詳細參數
                                    AK-SC250 250 450 SC13G355D2 6 135*150 12.88 3000*1300*1800 國Ⅱ 詳細參數
                                    AK-SC250 250 504 SC13G420D2 6 135*150 12.88 3000*1300*1800 國Ⅱ 詳細參數
                                    AK-SZ150 150 6135AZD-1 4 110*124 6.5 2500*980*1500 國Ⅱ 詳細參數
                                    AK-SZ160 160 G128ZLD 4 114*144 8.82 2750*1060*1500 國Ⅱ 詳細參數
                                    AOKE-S220 220 G128ZLD1 4 135X150 12.88 2750×1060×1500 國Ⅱ 詳細參數
                                    AOKE-S220 240 G128ZLD1 6 135X150 12.88 2750×1060×1500 國Ⅱ 詳細參數
                                    AOKE-S280 280 G128ZLD11 6 135X150 12.88 3110×1280×1750 國Ⅱ 詳細參數
                                    廣西玉柴系列(國產)
                                    機組型號 輸出功率(KW) 電壓 柴油機型號 缸數 缸徑×行程(mm) 排氣量 (L) 機組尺寸重量(mm L×W×H kg) 排放標準 詳細參數
                                    國Ⅲ
                                    AOKE-Y100 100 162 YC6B155L-D21 6 108×125 6.871 2500×900×1500 詳細參數
                                    AOKE-Y120 120 180 YC6B180L-D20 6 108×125 6.871 2500×1000×1600 詳細參數
                                    AOKE-Y130 130 216 YC6A200L-D20 6 108*125 7.255 2500*1000*1600 詳細參數
                                    AOKE-Y150 150 252 YC6A230L-D20 6 108×125 7.255 2500*1000*1650 詳細參數
                                    AOKE-Y160 160 270 YC6G245L-D20 6 112×132 7.8 3900*1200*1800 詳細參數
                                    AOKE-Y220 220 360 YC6M350L-D20 6 120×145 9.839 3000*1100*1700 詳細參數
                                    AOKE-Y270 270 450 YC6MK420L-D20 6 120*145 10.338 3000×1100×1700 詳細參數
                                    AOKE-Y100 100 YC6B155L-D21 6 108X125 6.87 2100×800×1350 國Ⅱ 詳細參數
                                    AOKE-Y110 110 YC6B180L-D20 6 108X125 6.87 2300×900×1270 國Ⅱ 詳細參數
                                    AOKE-Y132 132 YC6B205L-D20 6 108X125 6.87 2200×700×1450 國Ⅱ 詳細參數
                                    AOKE-Y150 150 YC6A230L-D20 6 108X132 7.26 2500×900×1600 國Ⅱ 詳細參數
                                    AOKE-Y160 160 YC6A245L-D21 6 108X132 7.26 2500×900×1600 國Ⅱ 詳細參數
                                    AOKE-Y220 220 YC6MK350L-D20 6 123X145 10.34 3000×1065×1530 國Ⅱ 詳細參數
                                    AOKE-Y280 280 YC6MK420L-D20 6 123X145 10.34 3200×1200×1700 國Ⅱ 詳細參數
                                    AOKE-Y100 100 YC4D155-D30 4 108X115 4.21 2100×800×1350 國Ⅲ 詳細參數
                                    AOKE-Y110 110 YC4A165-D30 4 108X132 4.84 2100×800×1350 國Ⅲ 詳細參數
                                    AOKE-Y120 120 YC6A190-D30 6 108X132 7.25 2200×800×1350 國Ⅲ 詳細參數
                                    AOKE-Y140 140 YC6A205-D30 6 108X132 7.25 2500×1000×1600 國Ⅲ 詳細參數
                                    AOKE-Y150 150 YC6A230-D30 6 108X132 7.25 2500×1000×1600 國Ⅲ 詳細參數
                                    AOKE-Y160 160 YC6A245-D30 6 108X132 7.25 2900×1200×1400 國Ⅲ 詳細參數
                                    AOKE-Y180 180 YC6A275-D30 6 108X132 7.25 3000×1200×1400 國Ⅲ 詳細參數
                                    AOKE-Y220 220 YC6MK350-D30 6 123X145 7.25 3000×1065×1533 國Ⅲ 詳細參數
                                    AOKE-Y280 280 YC6MK420-D30 6 123X145 10.34 3300×1200×1700 國Ⅲ 詳細參數
                                    山東濰柴系列(國產)
                                    機組型號 輸出功率(KW) 電壓 柴油機型號 缸數 缸徑×行程(mm) 排氣量 (L) 機組尺寸重量(mm L×W×H kg) 排放標準 詳細參數
                                    國Ⅲ
                                    AOKE-W100 100 162 R6105ZLD-1 6 105*125 6.49 2350×720×1500 詳細參數
                                    AOKE-W110 110 180 R6105AZLD-1 6 105*130 6.75 2450×720×1400 詳細參數
                                    AOKE-W120 120 198 R6105AZLD-1 6 105*130 6.75 2600×900×1661 詳細參數
                                    AOKE-W132 132 216 R6105IZLD7 6 105*135 7.02 2600×900×1500 詳細參數
                                    AOKE-W165 165 270 R6113ZLD1 6 113*125 7.518 2800×900×1650 詳細參數
                                    AOKE-W110 110 WP6D132E200 6 105X120 6.75 2410×930×1540 國Ⅱ 詳細參數
                                    AOKE-W132 132 WP6D152E200 6 105X120 6.75 2420×930×1540 國Ⅱ 詳細參數
                                    AOKE-W165 165 WP10D200E200 10 126X130 9.73 2858×1167×1800 國Ⅱ 詳細參數
                                    AOKE-W200 200 WP10D200E200 10 126X130 9.72 2858×1167×1800 國Ⅱ 詳細參數
                                    AOKE-W280 280 WP10D320E200 10 103X130 12.54 2980×1200×1855 國Ⅱ 詳細參數
                                    重慶康明斯(合資)
                                    機組型號 輸出功率(KW) 電壓 柴油機型號 缸數 缸徑×行程(mm) 排氣量 (L) 機組尺寸重量(mm L×W×H kg) 排放標準 詳細參數
                                    國Ⅲ
                                    AOKE-C100 100 162 6BTA5.9-G2 6 102×120 5.9 2300×860×1460 詳細參數
                                    AOKE-C120 120 198 6BTAA5.9-G2 6 102×125 5.9 2300×860×1563 詳細參數
                                    AOKE-C132 132 216 6CTA8.3-G2 6 102×120 8.3 2400×860×1606 詳細參數
                                    AOKE-C160 160 270 6CTA8.3-G2 6 114×125 8.3 2500×860×1563 詳細參數
                                    AOKE-C180 180 288 6CTAA8.3-G2 6 114×135 8.3 2500×860×1563 詳細參數
                                    AOKE-C220 220 360 6LTAA8.9-G2 6 114×145 8.9 2650×1000×1612 詳細參數
                                    AOKE-C220 220 360 NT855-GA 6 140*152 14 3000*980*1750 詳細參數
                                    AOKE-C220 220 360 MTA11-G2A 6 125*147 10.8 3100*1300*1700 詳細參數
                                    AOKE-C250 250 396 NTA855-G1A 6 140*152 14 3100*1180*1760 詳細參數
                                    AOKE-C280 280 450 NTA855-G1B 6 140*152 14 3100*1180*1760 詳細參數
                                    AOKE-C280 280 450 MTAA11-G3 6 140*152 10.8 3100*1300*1760 詳細參數
                                    AOKE-C220 220 NTA855-G1 140X152 14 3100×1115×1750 國Ⅱ 詳細參數
                                    AOKE-C250 250 NTA855-G1A 140X152 14 3100×1115×1750 國Ⅱ 詳細參數
                                    AOKE-C280 250 NTA855-G1A 140X152 14 3393×1100×1994 國Ⅱ 詳細參數
                                    沃爾沃系列(進口)
                                    機組型號 輸出功率(KW) 電壓 柴油機型號 缸數 缸徑×行程(mm) 排氣量 (L) 機組尺寸重量(mm L×W×H kg) 排放標準 詳細參數
                                    國Ⅲ
                                    AOKE-V114 114 187 TAD532GE 4 108×130 4.76 2280*1050*1550 詳細參數
                                    AOKE-V133 133 216 TAD731GE 6 108×130 7.15 2400*1050*1550 詳細參數
                                    AOKE-V165 165 270 TAD732GE 6 108×130 7.15 2600×1050×1770 詳細參數
                                    AOKE-V179 179 290 TAD733GE 6 108×130 7.15 2500×1050×1770 詳細參數
                                    AOKE-V219 219 353 TAD734GE 6 108*130 7.15 2500*1050*1770 詳細參數
                                    AOKE-V280 280 468 TAD941GE 6 120×138 9.36 2950×1120×1770 詳細參數
                                    AOKE-V115 115 TAD750GE 108X130 4.76 2610×866×1485 國Ⅲ 詳細參數
                                    AOKE-V132 132 TAD751GE 108X130 7.15 2710×866×1490 國Ⅲ 詳細參數
                                    AOKE-V160 160 TAD752GE 131X158 12.78 2790×1003×1530 國Ⅲ 詳細參數
                                    AOKE-V180 180 TAD753GE 131X158 12.78 2820×1003×1625 國Ⅲ 詳細參數
                                    AOKE-V220 220 TAD754GE 131X158 12.78 2950×1150×1650 國Ⅲ 詳細參數
                                    AOKE-V280 280 TAD1351GE 131X158 12.78 3050×1114×1391 國Ⅲ 詳細參數
                                    AOKE-V115 115 TAD532GE 108X130 4.76 2610×866×1485 國Ⅱ 詳細參數
                                    AOKE-V132 132 TAD731GE 108X130 7.15 2710×866×1490 國Ⅱ 詳細參數
                                    AOKE-V165 165 TAD732GE 108X130 7.15 2790×1003×1530 國Ⅱ 詳細參數
                                    AOKE-V180 180 TAD733GE 108X130 7.15 2820×1003×1625 國Ⅱ 詳細參數
                                    AOKE-V220 220 TAD734GE 108X130 7.15 2950×1150×1650 國Ⅱ 詳細參數
                                    AOKE-V280 280 TAD1341GE 131X158 12.78 3050×1114×1391 國Ⅱ 詳細參數
                                    東風康明斯
                                    機組型號 輸出功率(KW) 電壓 柴油機型號 缸數 缸徑×行程(mm) 排氣量 (L) 機組尺寸重量(mm L×W×H kg) 排放標準 詳細參數
                                    國Ⅲ
                                    AOKE-C105 105 6BTA5.9-G2 6 102X120 5.9 2200×900×1565 國Ⅱ 詳細參數
                                    AOKE-C121 121 6BTAA5.9-G2 6 102X120 5.9 2400×900×1350 國Ⅱ 詳細參數
                                    AOKE-C139 139 6BTAA5.9-G12 6 102X120 5.9 2400×960×1200 國Ⅱ 詳細參數
                                    AOKE-C165 165 6CTA8.3-G2 6 102X120 8.3 2480×850×1350 國Ⅱ 詳細參數
                                    AOKE-C176 176 6CTAA8.3-G2 6 102X120 8.3 2500×1050×1690 國Ⅱ 詳細參數
                                    AOKE-C220 220 6LTAA8.9-G2 6 114X145 8.9 2700×986×1520 國Ⅱ 詳細參數
                                    AOKE-C231 231 6LTAA8.9-G3 6 114X145 8.9 2700×986×1520 國Ⅱ 詳細參數
                                    C275 242 6LTAA9.5-G3 6 114X145 9.5 2750×1080×1700 國Ⅱ 詳細參數
                                    AOKE-C121 121 QSB5.9-G3 102X120 5.9 2350×800×1585 國Ⅲ 詳細參數
                                    AOKE-C165 165 QSB6.7-G4 4 114X145 6.7 2480×850×1350 國Ⅲ 詳細參數
                                    AOKE-C231 231 QSL8.9-G4 4 114X145 6.7 2700×986×1520 國Ⅲ 詳細參數
                                    奔馳系列(進口)
                                    機組型號 輸出功率(KW) 電壓 柴油機型號 缸數 缸徑×行程(mm) 排氣量 (L) 機組尺寸重量(mm L×W×H kg) 排放標準 詳細參數
                                    國Ⅲ
                                    AOKE-M242 242 6R1600G10F 6 122X150 10.5 2900×1100×1970 國Ⅱ 詳細參數
                                    AOKE-M275 275 6R1600G20F 6 122X150 10.5 3050×1100×1970 國Ⅱ 詳細參數
                                    帕金斯系列(進口)
                                    機組型號 輸出功率(KW) 電壓 柴油機型號 缸數 缸徑×行程(mm) 排氣量 (L) 機組尺寸重量(mm L×W×H kg) 排放標準 詳細參數
                                    國Ⅲ
                                    AOKE-P26 206 1103A-33G 11 105X127 3.3 1465×650×1240 國Ⅱ 詳細參數
                                    AOKE-P121 121 1106A-70TG1 11 105X135 7.01 2240×960×1315 國Ⅱ 詳細參數
                                    AOKE-P127 127 1106D-E70TAG2 11 105X135 7.01 2100×725×1450 國Ⅱ 詳細參數
                                    AOKE-P160A 160 1106A-70TAG3 11 105X135 7.01 2100×725×1450 國Ⅱ 詳細參數
                                    AOKE-P176 176 1506A-E88TAG1 15 105X135 8.8 2100×725×1450 國Ⅱ 詳細參數
                                    AOKE-P198 196 1506A-E88TAG2 15 112X149 8.8 2500×800×1500 國Ⅱ 詳細參數
                                    AOKE-P220 220 1506A-E88TAG3 15 112X149 8.8 2500×800×1500 國Ⅱ 詳細參數
                                    AOKE-P264 264 1506A-E88TAG5 15 112X149 8.8 2032×1091×1320 國Ⅱ 詳細參數
                                    AOKE-P308 264 2206C-E13TAG2 22 130X157 8.8 3100×1130×2085 國Ⅱ 詳細參數
                                    上海威曼(合資)
                                    機組型號 輸出功率(KW) 電壓 柴油機型號 缸數 缸徑×行程(mm) 排氣量 (L) 機組尺寸重量(mm L×W×H kg) 排放標準 詳細參數
                                    國Ⅲ
                                    AOKE-Y100 100 162 YC6B155L-D21 6 108×125 6.871 2500×900×1500 詳細參數
                                    AOKE-Y120 120 180 YC6B180L-D20 6 108×125 6.871 2500×1000×1600 詳細參數
                                    AOKE-Y130 130 216 YC6A200L-D20 6 108*125 7.255 2500*1000*1600 詳細參數
                                    AOKE-Y150 150 252 YC6A230L-D20 6 108×125 7.255 2500*1000*1650 詳細參數
                                    AOKE-Y160 160 270 YC6G245L-D20 6 112×132 7.8 3900*1200*1800 詳細參數
                                    AOKE-Y220 220 360 YC6M350L-D20 6 120×145 9.839 3000*1100*1700 詳細參數
                                    AOKE-Y270 270 450 YC6MK420L-D20 6 120*145 10.338 3000×1100×1700 詳細參數
                                    友情鏈接:
                                    案例展示

                                  1. 典型案例
                                  2. 售后案例
                                  3. 揚州市奧克發電設備有限公司

                                    地址:江蘇省揚州市江都區丁伙鎮人民中路33號
                                    銷售熱線:0514-86503390
                                    24小時售后服務:15252581955
                                    售后服務:0514-86503390
                                    CopyRight 揚州市奧克發電設備有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備19041962號-1 蘇公網安備 32108802010533號
                                    国产一级无码AV免费久久