歡迎光臨揚州市奧克發電設備有限公司官網! | 銷售熱線:0514-86503390、24小時售后服務:15252581955、售后服務:0514-86503390 |
![]() |
發電機組品牌企業 精益求精 誠信經營——專業開發環保、靜音型發電機組 |
![]() |
![]() |
機組型號 | 輸出功率(KW) | 柴油機型號 | 缸數 | 缸徑×行程(mm) | 排氣量 (L) | 機組尺寸重量(mm L×W×H kg) | 排放標準 | 詳細參數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國Ⅲ | ||||||||
AK-SC50 | 50 | SC4H95D2 | 4 | 105*124 | 4.3 | 2650*1100*1700 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AK-SC75 | 75 | SC4H115D2 | 4 | 105*124 | 4.3 | 2650*1100*1700 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AK-SC100 | 100 | SC4H160D2 | 4 | 105*124 | 4.3 | 2500*900*1500 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AK-SC100 | 100 | SC4H180D2 | 4 | 105*124 | 4.3 | 2220*840*1190 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AK-SC120 | 120 | SC8D220D2 | 6 | 105*124 | 6.5 | 2700*900*1750 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AK-SC150 | 150 | SC7H230D2 | 6 | 105*124 | 6.5 | 2700*900*1750 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AK-SC150 | 150 | SC7H250D2 | 6 | 105*124 | 6.5 | 2900*1100*1600 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AK-SC160 | 160 | SC8D280D2 | 6 | 114*135 | 8.27 | 2800*900*1800 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AK-SC200 | 200 | SC9D310D2 | 6 | 114*144 | 8.82 | 2900*1200*1800 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AK-SC200 | 200 | SC9D340D2 | 6 | 114*144 | 8.82 | 3000*1200*1800 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AK-SC200 | 200 | SC13G280D2 | 6 | 135*150 | 12.88 | 3000*1300*1800 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AK-SC200 | 280 | SC13G310D2 | 6 | 135*150 | 12.88 | 3000*1300*1800 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AK-SC250 | 250 | SC13G355D2 | 6 | 135*150 | 12.88 | 3000*1300*1800 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AK-SC250 | 250 | SC13G420D2 | 6 | 135*150 | 12.88 | 3000*1300*1800 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AK-SC300 | 300 | SC12E460D2 | 6 | 128*153 | 11.8 | 3100*1350*1900 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AK-SC300 | 300 | SC15G500D2 | 6 | 135*165 | 14.16 | 3200*1350*1950 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AK-SC400 | 400 | SC25G610D2 | 12 | 135*150 | 25.8 | 3400*1500*1950 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AK-SC400 | 400 | SC25G690D2 | 12 | 135*150 | 16.8 | 3500*1500*1950 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AK-SC500 | 500 | SC27G755D2 | 12 | 135*155 | 26.6 | 3500*1500*1950 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AK-SC500 | 500 | SC27G830D2 | 12 | 135*155 | 26.6 | 3600*1600*2000 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AK-SC550 | 550 | SC27G900D2 | 12 | 135*155 | 26.6 | 3650*1600*2000 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AK-SC600 | 550 | SC27G990D2 | 6 | 180*215 | 32.8 | 4000*1600*2200 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AK-SC800 | 800 | SC33W1150D2 | 6 | 180*215 | 32.8 | 4000*1600*2200 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
機組型號 | 輸出功率(KW) | 柴油機型號 | 缸數 | 缸徑×行程(mm) | 排氣量 (L) | 機組尺寸重量(mm L×W×H kg) | 排放標準 | 詳細參數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國Ⅲ |
機組型號 | 輸出功率(KW) | 柴油機型號 | 缸數 | 缸徑×行程(mm) | 排氣量 (L) | 機組尺寸重量(mm L×W×H kg) | 排放標準 | 詳細參數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國Ⅲ | ||||||||
AK-SZ150 | 150 | 6135AZD-1 | 4 | 110*124 | 6.5 | 2500*980*1500 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AK-SZ160 | 160 | G128ZLD | 4 | 114*144 | 8.82 | 2750*1060*1500 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-S220 | 220 | G128ZLD1 | 4 | 135X150 | 12.88 | 2750×1060×1500 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-S220 | 240 | G128ZLD1 | 6 | 135X150 | 12.88 | 2750×1060×1500 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-S280 | 280 | G128ZLD11 | 6 | 135X150 | 12.88 | 3110×1280×1750 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-S300 | 300 | SC15G500D2 | 6 | 135X165 | 14.16 | 3150×1280×1750 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-S330 | 330 | SC15G500D2 | 6 | 135X165 | 14.16 | 3150×1280×1750 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-S400 | 400 | 12V135BZLD | 12 | 135X150 | 25.8 | 3500×1520×2100 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-S450 | 450 | SC25G690D2 | 12 | 135X150 | 25.8 | 3548×1400×1992 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-S500 | 500 | SC27G755D2 | 12 | 135X155 | 26.6 | 3548×1400×1992 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-S550 | 550 | 12V135BZLD2 | 12 | 135X155 | 26.6 | 3550×1520×1970 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-S600 | 600 | SC27G900D2 | 12 | 135X155 | 26.6 | 3610×1520×2060 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-S660 | 660 | 12V138CZLD | 12 | 138X155 | 37.8 | 4500×1732×2310 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-S800 | 800 | 12V138DZLD | 12 | 138X155 | 28.7 | 3950×1750×2250 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
機組型號 | 輸出功率(KW) | 柴油機型號 | 缸數 | 缸徑×行程(mm) | 排氣量 (L) | 機組尺寸重量(mm L×W×H kg) | 排放標準 | 詳細參數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國Ⅲ |