歡迎光臨揚州市奧克發電設備有限公司官網! 銷售熱線:0514-86503390、24小時售后服務:15252581955、售后服務:0514-86503390
                                    發電機組品牌企業
                                    精益求精 誠信經營——專業開發環保、靜音型發電機組
                                    15252581955
                                    熱門關鍵詞:發電機組 柴油發電機組 發電機生產廠家 發電機組配件 揚州發電機廠家
                                    您的位置:首頁 > 按品牌分類 > 重慶康明斯(合資)
                                    重慶康明斯(合資)國二技術參數
                                    機組型號 輸出功率(KW) 柴油機型號 缸數 缸徑×行程(mm) 排氣量 (L) 機組尺寸重量(mm L×W×H kg) 排放標準 詳細參數
                                    國Ⅲ
                                    AOKE-C220 220 NTA855-G1 140X152 14 3100×1115×1750 國Ⅱ 詳細參數
                                    AOKE-C250 250 NTA855-G1A 140X152 14 3100×1115×1750 國Ⅱ 詳細參數
                                    AOKE-C280 250 NTA855-G1A 140X152 14 3393×1100×1994 國Ⅱ 詳細參數
                                    AOKE-C310 310 NTA855-G4 140X152 14 3563×1100×1970 國Ⅱ 詳細參數
                                    AOKE-C330 330 KTA19-G2 159X159 18.9 3478×1375×2000 國Ⅱ 詳細參數
                                    AOKE-C350 350 QSNT-G3 140X152 14 3270×1190×1610 國Ⅱ 詳細參數
                                    AOKE-C360 360 NTAA855-G7A 140X152 14 3620×1520×2050 國Ⅱ 詳細參數
                                    AOKE-C400 400 KTA19-G3 159X159 18.9 3478×1375×2000 國Ⅱ 詳細參數
                                    AOKE-C450 450 KTA19-G4 159X159 18.9 3500×1400×2000 國Ⅱ 詳細參數
                                    AOKE-C505 505 KTA19-G4 159X159 18.9 3555×1650×2350 國Ⅱ 詳細參數
                                    AOKE-C520 520 KTAA19-G6 159X159 18.9 3650×1520×2050 國Ⅱ 詳細參數
                                    AOKE-C550 550 KTAA19-G6A 159X159 18.9 3650×1520×2050 國Ⅱ 詳細參數
                                    AOKE-C630 630 KTA38-G1 159X159 37.8 4300×1800×2400 國Ⅱ 詳細參數
                                    AOKE-C640 640 KT38-GA 159X159 37.8 4200×1800×2320 國Ⅱ 詳細參數
                                    AOKE-C710 710 KTA38-G2B 159X159 37.8 4460×2030×2400 國Ⅱ 詳細參數
                                    AOKE-C800 800 KTA38-G2A 159X159 37.8 4460×2030×2400 國Ⅱ 詳細參數
                                    AOKE-C880 880 KTA38-G5 159X159 37.8 4374×1785×2400 國Ⅱ 詳細參數
                                    AOKE-C1000 1000 KTA38-G9 159X159 37.8 4330×1800×2400 國Ⅱ 詳細參數
                                    AOKE-C1320 1320 KTA50-G8 159X159 50.3 5811×2033×2450 國Ⅱ 詳細參數
                                    重慶康明斯(合資)國三技術參數
                                    機組型號 輸出功率(KW) 柴油機型號 缸數 缸徑×行程(mm) 排氣量 (L) 機組尺寸重量(mm L×W×H kg) 排放標準 詳細參數
                                    國Ⅲ
                                    AOKE-C570 570 QSK19-G4 159X159 18.9 3650×1520×2050 國Ⅲ 詳細參數
                                    AOKE-C1100 1100 QSKTA38-G5 159X159 37.8 4950×2000×2450 國Ⅲ 詳細參數
                                    AOKE-C1650 1650 QSK60G3 159X190 60.2 6175×2286×2600 國Ⅲ 詳細參數
                                    AOKE-C1800 1800 QSK60G4 159X190 60.2 6175×2286×2600 國Ⅲ 詳細參數
                                    AOKE-C2000 2000 QSK60G21 159X190 60.2 6175×2286×2537 國Ⅲ 詳細參數
                                    友情鏈接:
                                    案例展示

                                  1. 典型案例
                                  2. 售后案例
                                  3. 揚州市奧克發電設備有限公司

                                    地址:江蘇省揚州市江都區丁伙鎮人民中路33號
                                    銷售熱線:0514-86503390
                                    24小時售后服務:15252581955
                                    售后服務:0514-86503390
                                    CopyRight 揚州市奧克發電設備有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備19041962號-1 蘇公網安備 32108802010533號
                                    国产一级无码AV免费久久