歡迎光臨揚州市奧克發電設備有限公司官網! | 銷售熱線:0514-86503390、24小時售后服務:15252581955、售后服務:0514-86503390 |
![]() |
發電機組品牌企業 精益求精 誠信經營——專業開發環保、靜音型發電機組 |
![]() |
![]() |
機組型號 | 輸出功率(KW) | 柴油機型號 | 缸數 | 缸徑×行程(mm) | 排氣量 (L) | 機組尺寸重量(mm L×W×H kg) | 排放標準 | 詳細參數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國Ⅲ | ||||||||
AOKE-M242 | 242 | 6R1600G10F | 6 | 122X150 | 10.5 | 2900×1100×1970 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-M275 | 275 | 6R1600G20F | 6 | 122X150 | 10.5 | 3050×1100×1970 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-M330 | 330 | 8V1600G10F | 8 | 122X150 | 14 | 3050×1314×2000 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-M360 | 360 | 8V1600G20F | 8 | 122X150 | 14 | 3050×1314×2000 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-M400 | 400 | 10V1600G10F | 10 | 122X150 | 17.5 | 3350×1314×2000 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-M440 | 440 | 10V1600G20F | 10 | 122X150 | 17.5 | 3350×1314×2000 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-M525 | 525 | 12V1600G10F | 12 | 122X150 | 21 | 3550×1414×2200 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-M576 | 576 | 12V1600G20F | 12 | 122X150 | 21 | 3550×1414×2200 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-M700 | 700 | 12V2000G65 | 12 | 130X150 | 23.88 | 3900×1414×2200 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-M800 | 800 | 16V2000G25 | 16 | 130X150 | 31.84 | 4450×1580×2400 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-M880 | 880 | 16V2000G65 | 16 | 130X150 | 31.84 | 4450×1580×2400 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-M1000 | 1000 | 18V2000G65 | 18 | 130X150 | 35.82 | 4500×1805×2400 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-M1100 | 1100 | 18V2000G26F | 18 | 130X150 | 35.82 | 4500×1805×2400 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-M1200 | 1200 | 12V4000G23R | 12 | 170X210 | 57.2 | 4562×2200×2515 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-M1400 | 1400 | 12V4000G23 | 12 | 170X210 | 57.2 | 4562×2200×2515 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-M1600 | 1600 | 12V4000G63 | 12 | 170X210 | 57.2 | 4562×2200×2515 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-M1800 | 1800 | 16V4000G23 | 16 | 170X210 | 76.3 | 5030×2200×2515 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-M2000 | 2000 | 16V4000G63 | 16 | 170X210 | 76.3 | 5030×2200×2515 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-M2200 | 2200 | 20V4000G23 | 20 | 170X210 | 95.4 | 5519×2570×2975 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-M2400 | 2400 | 20V4000G63 | 20 | 170X210 | 95.4 | 6405×2570×2975 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-M2600 | 2600 | 20V4000G63L | 20 | 170X210 | 95.4 | 6405×2570×2975 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
機組型號 | 輸出功率(KW) | 柴油機型號 | 缸數 | 缸徑×行程(mm) | 排氣量 (L) | 機組尺寸重量(mm L×W×H kg) | 排放標準 | 詳細參數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國Ⅲ |