歡迎光臨揚州市奧克發電設備有限公司官網! | 銷售熱線:0514-86503390、24小時售后服務:15252581955、售后服務:0514-86503390 |
![]() |
發電機組品牌企業 精益求精 誠信經營——專業開發環保、靜音型發電機組 |
![]() |
![]() |
機組型號 | 輸出功率(KW) | 柴油機型號 | 缸數 | 缸徑×行程(mm) | 排氣量 (L) | 機組尺寸重量(mm L×W×H kg) | 排放標準 | 詳細參數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國Ⅲ | ||||||||
AOKE-P8 | 8 | 403A-11G1 | 4 | 84X100 | 2.2 | 1335×600×1095 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-P10 | 10 | 403D-11G | 4 | 77X81 | 1.13 | 1350×600×1095 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-P12 | 12 | 403A-15G1 | 4 | 84X100 | 2.2 | 1335×600×1095 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-P13 | 13 | 403D-15G | 4 | 84X100 | 2.2 | 1335×600×1095 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-P15 | 15 | 403A-15G2 | 4 | 84X100 | 2.2 | 1335×600×1095 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-P18 | 18 | 404A-22G1 | 4 | 84X100 | 2.2 | 2400×1000×1560 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-P20 | 20 | 404D-22G | 4 | 84X100 | 2.2 | 2400×1000×1560 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-P26 | 206 | 1103A-33G | 11 | 105X127 | 3.3 | 1465×650×1240 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-P40 | 40 | 1103A-33TG1 | 11 | 105X127 | 3.3 | 1525×650×1240 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-P55 | 55 | 1103A-33TG2 | 11 | 105X127 | 3.3 | 1710×700×1300 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-P72A | 72 | 1104A-44TG2 | 11 | 105X127 | 4.4 | 1830×700×1305 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-P88A | 88 | 1104C-44TAG2 | 11 | 105X127 | 4.4 | 1830×700×1305 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-P121 | 121 | 1106A-70TG1 | 11 | 105X135 | 7.01 | 2240×960×1315 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-P127 | 127 | 1106D-E70TAG2 | 11 | 105X135 | 7.01 | 2100×725×1450 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-P160A | 160 | 1106A-70TAG3 | 11 | 105X135 | 7.01 | 2100×725×1450 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-P176 | 176 | 1506A-E88TAG1 | 15 | 105X135 | 8.8 | 2100×725×1450 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-P198 | 196 | 1506A-E88TAG2 | 15 | 112X149 | 8.8 | 2500×800×1500 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-P220 | 220 | 1506A-E88TAG3 | 15 | 112X149 | 8.8 | 2500×800×1500 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-P264 | 264 | 1506A-E88TAG5 | 15 | 112X149 | 8.8 | 2032×1091×1320 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-P308 | 264 | 2206C-E13TAG2 | 22 | 130X157 | 8.8 | 3100×1130×2085 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-P352 | 352 | 2206C-E13TAG3 | 22 | 130X157 | 8.8 | 3100×1130×2085 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-P396 | 396 | 2506C-E15TAG1 | 25 | 137X171 | 8.8 | 3425×1130×2085 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-P440 | 440 | 2506C-E15TAG2 | 25 | 137X171 | 8.8 | 3425×1130×2085 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-P528 | 528 | 2806C-E18TAG1A | 28 | 145X183 | 8.8 | 3990×1710×2190 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-P572 | 528 | 2806A-E18TAG2 | 28 | 160X190 | 8.8 | 3990×1710×2190 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-P660 | 660 | 4006-23TAG2A | 40 | 160X190 | 8.8 | 3990×1710×2190 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-P792 | 792 | 4008TAG1A | 40 | 160X190 | 8.8 | 4750×2045×2430 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-P880 | 880 | 4008TAG2A | 40 | 160X190 | 8.8 | 4750×2045×2430 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-P990 | 990 | 4008TAG2 | 40 | 160X190 | 8.8 | 4750×2045×2430 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-P1100 | 1100 | 4012-46TWG2A | 40 | 160X190 | 8.8 | 4750×2045×2495 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-P1320 | 1320 | 4012-46TAG2A | 40 | 160X190 | 8.8 | 4980×2200×2520 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-P1540 | 1540 | 4012-46TAG3A | 40 | 160X190 | 8.8 | 5811×2033×2330 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-P1760 | 1760 | 4016TAG2A | 40 | 160X190 | 8.8 | 5650×2756×3460( | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-P1980 | 1980 | 4016-61TRG3 | 40 | 160X190 | 8.8 | 5650×2756×3460 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
機組型號 | 輸出功率(KW) | 柴油機型號 | 缸數 | 缸徑×行程(mm) | 排氣量 (L) | 機組尺寸重量(mm L×W×H kg) | 排放標準 | 詳細參數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國Ⅲ |