歡迎光臨揚州市奧克發電設備有限公司官網! | 銷售熱線:0514-86503390、24小時售后服務:15252581955、售后服務:0514-86503390 |
![]() |
發電機組品牌企業 精益求精 誠信經營——專業開發環保、靜音型發電機組 |
![]() |
![]() |
機組型號 | 輸出功率(KW) | 柴油機型號 | 缸數 | 缸徑×行程(mm) | 排氣量 (L) | 機組尺寸重量(mm L×W×H kg) | 排放標準 | 詳細參數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國Ⅲ | ||||||||
AOKE-W15 | 13 | WP2.1D18E2 | 2 | 85X92 | 2.09 | 1500×650×800 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-W20 | 20 | WP2.3D25E200 | 2 | 89X92 | 2.29 | 1685×800×1260 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-W30 | 30 | WP2.3D33E200 | 2 | 89X92 | 2.29 | 1685×800×1260 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-W33 | 33 | WP2.3D40E200 | 2 | 89X92 | 2.29 | 1760×650×1200 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-W44 | 44 | WP2.3D48E200 | 2 | 89X92 | 2.3 | 2100×920×1500 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-W55 | 55 | WP4.1D66E200 | 4 | 105X118 | 4.08 | 1860×700×1300 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-W70 | 79 | WP4.1D66E200 | 4 | 105X118 | 4.08 | 2350×730×1200 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-W80 | 80 | WP4.1D100E200 | 4 | 108X130 | 4.76 | 2300×770×1180 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-W90 | 90 | WP4D108E200 | 4 | 105X130 | 4.5 | 2100×920×1500 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-W110 | 110 | WP6D132E200 | 6 | 105X120 | 6.75 | 2410×930×1540 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-W132 | 132 | WP6D152E200 | 6 | 105X120 | 6.75 | 2420×930×1540 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-W165 | 165 | WP10D200E200 | 10 | 126X130 | 9.73 | 2858×1167×1800 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-W200 | 200 | WP10D200E200 | 10 | 126X130 | 9.72 | 2858×1167×1800 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-W280 | 280 | WP10D320E200 | 10 | 103X130 | 12.54 | 2980×1200×1855 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-W350 | 350 | WP12D315E10 | 12 | 126X130 | 12.54 | 3200×1150×1720 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-W360 | 360 | WP13D405E200 | 13 | 132X145 | 12.54 | 3120×1200×2240 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-W400 | 400 | WHM6160D518-5 | 16 | 160X216 | 24 | 3548×1320×2250 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-W440 | 440 | WHM6160D518-5 | 16 | 160X216 | 24 | 3548×1320×2250 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-W550 | 550 | WHM6160MD628-5 | 16 | 160X216 | 30 | 4000×1520×2200 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-W720 | 720 | 12M26D792E200 | 12 | 150X150 | 31.8 | 4300×1800×2400 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-W800 | 800 | 12M26D902E200 | 12 | 150X150 | 31.8 | 4385×1730×2450 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-W880 | 820 | 12M26D968E200 | 12 | 150X150 | 31.8 | 4430×1800×2340 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-W1000 | 1000 | 12M33D1108E200 | 12 | 150X185 | 39.2 | 4300×1800×2135 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
AOKE-W1100 | 1100 | 12M33D1210E200 | 12 | 150X185 | 39.2 | 5400×2050×2500 | 國Ⅱ | 詳細參數 |
機組型號 | 輸出功率(KW) | 柴油機型號 | 缸數 | 缸徑×行程(mm) | 排氣量 (L) | 機組尺寸重量(mm L×W×H kg) | 排放標準 | 詳細參數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國Ⅲ |